- MVG-zertifiziert (GFA-COC-006388) 492421761346 TRW 16350 https: www.billiger.de common
modules api
cmodul?mc=6yaa604IiBJo&p=5fXh1t0GCxXRDMrEUYsO-lnKghHr8e8m8N7ftzjKav_igJs7LnKJLgglHrWHQjy21Kfpa4qJRMyNi8cX_Iumdm-WuNLjKmTfVc5nqWsEmy_sVJ_jIRPbXAPpT0aOqhtb6nKEoUcd3uo5OheApP-89D2N4CsmOm8BQ&mid=492421761346&id=492421761346&ts=20250126
6.90 0 3322938162160 52.08 TRW Bremsbelagsatz Scheibenbremse COTEC Verschleißwarnkontakt:für
Verschleißwarnanzeiger vorbereitet Breite [mm]:116 3 mm Höhe [mm]:49 8 mm Dicke Stärke [mm]:16
5 mm Herstellereinschränkung:TRW Prüfzeichen:E9 90R-02A0120 3452Menge 1 entspricht einem Satz
(4 Bremsbeläge für links UND rechts) u.a. für Mercedes-Benz M-Klasse (W166) 4663 cm3 408 PS
(300 kW) 2 2012 bis 2 2015 KBA-Nr: 1313CJAMercedes-Benz M-Klasse (W166) 2143 cm3 204 PS
(150 kW) 6 2011 bis 12 2015 KBA-Nr: 1313BXWMercedes-Benz M-Klasse (W166) 2987 cm3 258 PS
(190 kW) 6 2011 bis 2 2015 KBA-Nr: 1313BXVMercedes-Benz M-Klasse (W166) 3498 cm3 306 PS
(225 kW) 6 2011 bis 12 2015 KBA-Nr: 1313BXYMercedes-Benz SLK (R172) 5461 cm3 422 PS (310
kW) ab 1 2012 KBA-Nr: 1313CFSMercedes-Benz M-Klasse (W166) 5461 cm3 558 PS (410 kW) 11
2011 bis 2 2015 KBA-Nr: 1313CDQMercedes-Benz M-Klasse (W166) 5461 cm3 525 PS (386 kW) 11
2011 bis 2 2015 KBA-Nr: 1313CDPMercedes-Benz CLA (C117) 1991 cm3 360 PS (265 kW) 7 2013 bis
3 2019 KBA-Nr: 1313DQHMercedes-Benz M-Klasse (W166) 2996 cm3 333 PS (245 kW) 8 2013 bis 2
2015 KBA-Nr: 1313DXUMercedes-Benz Gl-Klasse (X166) 2996 cm3 333 PS (245 kW) 8 2013 bis 10
2015 KBA-Nr: 1313DYHMercedes-Benz Gl-Klasse (X166) 2987 cm3 258 PS (190 kW) 7 2012 bis 10
2015 KBA-Nr: 1313CRVMercedes-Benz Gl-Klasse (X166) 4663 cm3 435 PS (320 kW) 7 2012 bis 10
2015 KBA-Nr: 1313CRDMercedes-Benz Gl-Klasse (X166) 5461 cm3 558 PS (410 kW) 7 2012 bis 10
2015 KBA-Nr: 1313CHOMercedes-Benz A-Klasse (W176) 1991 cm3 360 PS (265 kW) 6 2013 bis 5
2018 KBA-Nr: 1313DJLMercedes-Benz Gla-Klasse (X156) 1991 cm3 360 PS (265 kW) ab 5 2014
KBA-Nr: 1313EEIMercedes-Benz M-Klasse (W166) 3498 cm3 252 PS (185 kW) 8 2012 bis 2 2015
KBA-Nr: 1313DOZMercedes-Benz CLA (X117) 1991 cm3 360 PS (265 kW) 1 2015 bis 7 2015 KBA-Nr:
1313ELNMercedes-Benz GLE (C292) 2987 cm3 258 PS (190 kW) 3 2015 bis 10 2019 KBA-Nr:
1313EQUMercedes-Benz GLE (C292) 2996 cm3 333 PS (245 kW) 3 2015 bis 10 2019 KBA-Nr:
1313EQWMercedes-Benz GLE (C292) 2996 cm3 367 PS (270 kW) 3 2015 bis 10 2019 KBA-Nr:
1313EQXMercedes-Benz GLE (W166) 4663 cm3 435 PS (320 kW) 4 2015 bis 10 2018 KBA-Nr:
1313ETAMercedes-Benz GLE (W166) 2996 cm3 333 PS (245 kW) 4 2015 bis 10 2018 KBA-Nr:
1313EQWMercedes-Benz GLE (W166) 2996 cm3 442 PS (325 kW) 4 2015 bis 10 2018 KBA-Nr:
1313ERZMercedes-Benz GLE (W166) 5461 cm3 557 PS (410 kW) 4 2015 bis 10 2018 KBA-Nr:
1313ERVMercedes-Benz GLE (W166) 5461 cm3 585 PS (430 kW) 4 2015 bis 10 2018 KBA-Nr:
1313ERWMercedes-Benz GLE (W166) 2143 cm3 204 PS (150 kW) 4 2015 bis 10 2018 KBA-Nr:
1313ERXMercedes-Benz GLE (W166) 2143 cm3 204 PS (150 kW) 4 2015 bis 10 2018 KBA-Nr:
1313ERYMercedes-Benz GLE (W166) 2987 cm3 258 PS (190 kW) 4 2015 bis 10 2018 KBA-Nr:
1313EQUMercedes-Benz GLE (W166) 5461 cm3 525 PS (386 kW) 4 2015 bis 5 2017Mercedes-Benz
A-Klasse (W176) 1991 cm3 381 PS (280 kW) 7 2015 bis 5 2018 KBA-Nr: 1313ESMMercedes-Benz CLA
(C117) 1991 cm3 381 PS (280 kW) 7 2015 bis 3 2019 KBA-Nr: 1313ESNMercedes-Benz CLA (X117)
1991 cm3 381 PS (280 kW) 7 2015 bis 3 2019 KBA-Nr: 1313ESOMercedes-Benz Gla-Klasse (X156)
1991 cm3 381 PS (280 kW) ab 7 2015 KBA-Nr: 1313ESPMercedes-Benz GLE (C292) 4663 cm3 456 PS
(335 kW) 10 2015 bis 10 2019 KBA-Nr: 1313FDVMercedes-Benz GLE (W166) 2996 cm3 367 PS (270
kW) 10 2015 bis 10 2018 KBA-Nr: 1313EQXMercedes-Benz GLE (W166) 4663 cm3 456 PS (335 kW)
10 2015 bis 10 2018 KBA-Nr: 1313FDVMercedes-Benz GLS (X166) 2987 cm3 258 PS (190 kW) 11
2015 bis 4 2019 KBA-Nr: 1313EWVMercedes-Benz GLS (X166) 2996 cm3 333 PS (245 kW) 11 2015
bis 4 2019 KBA-Nr: 1313EWWMercedes-Benz GLS (X166) 4663 cm3 456 PS (335 kW) 11 2015 bis 4
2019 KBA-Nr: 1313EWXMercedes-Benz GLE (W166) 2996 cm3 272 PS (200 kW) 10 2015 bis 10 2018
KBA-Nr: 1313ESYMercedes-Benz SLC (R172) 2996 cm3 367 PS (270 kW) ab 1 2016 KBA-Nr:
1313EXAMercedes-Benz GLE (C292) 2996 cm3 367 PS (270 kW) 5 2016 bis 10 2019 KBA-Nr:
1313GGKMercedes-Benz GLE (W166) 2996 cm3 367 PS (270 kW) 5 2016 bis 10 2018 KBA-Nr:
1313GGKMercedes-Benz GLE (C292) 2996 cm3 390 PS (287 kW) 6 2017 bis 10 2019 KBA-Nr:
1313HGXMercedes-Benz GLE (W166) 2996 cm3 390 PS (287 kW) 6 2017 bis 10 2018 KBA-Nr:
1313HGXMercedes-Benz SLC (R172) 2996 cm3 390 PS (287 kW) ab 6 2018 KBA-Nr:
1313HRXMercedes-Benz Gl-Klasse (X166) 4663 cm3 408 PS (300 kW) 7 2014 bis 10
2015Mercedes-Benz Gl-Klasse (X166) 2987 cm3 249 PS (183 kW) 7 2012 bis 10 2015Mercedes-Benz
GLE (W166) 2987 cm3 249 PS (183 kW) 4 2015 bis 10 2018 OE-Nummer:BREMBO:P50100HELLA:8DB
355 019-741HELLA:8DB 355
019-841VALEO:604174BREMBO:P50101BENDIX:573466BBENDIX:573458BPAGID:T2189ATE:13047027822ATE:13046027812ICER:182072067TEXTAR:2521507KAWE:150300BOSCH:0
986 TB3 206REMSA:130410BOSCH:0 986 495
403PAGID:T2151TRUSTING:9840BREMBO:P50099TRUSTING:9843LUCAS:LBP2042HELLA:8DB 355
020-161BENDIX:573465BPAGID:T2214WOKING:P1403300HELLA PAGID:8DB355019841TRIS"