ATE Bremsensatz-Vorderachse Eigenschaften: Durchmesser: 328 mm Bremsscheibendicke: 28 mm
Mindestdicke: 26.4 mm Bremsscheibenart: belüftet Bearbeitung: hochgekohlt Oberfläche:
beschichtet Lochanzahl: 5 Ergänzungsartikel Ergänzende Info 2: mit Schrauben Lochkreis-ß: 120
mm Höhe: 73.1 mm Zentrierungsdurchmesser: 75 mm Innendurchmesser: 153.8 mm Bohrung-ß: 16.5 mm
Bremssystem: Bosch Verschleißwarnkontakt: inkl. Verschleißwarnkontakt Einbauseite: Vorderachse
Lieferumfang: 2 Bremsscheiben 1 Bremsbelagsatz Verschleißwarnkontakt u.a. für BMW X3 (F25)
2993 cm³ 258 PS (190 kW) 4 2011 bis 8 2017 KBA-Nr: 0005AZWBMW X3 (F25) 2993 cm³ 249 PS
(183 kW) 6 2011 bis 8 2017 KBA-Nr: 0005BMBBMW X3 (F25) 2993 cm³ 313 PS (230 kW) 10 2011
bis 8 2017 KBA-Nr: 0005BGTBMW X3 (F25) 1995 cm³ 190 PS (140 kW) 4 2014 bis 8 2017 KBA-Nr:
0005BVGBMW X4 (F26) 2993 cm³ 286 PS (210 kW) 4 2014 bis 3 2018 KBA-Nr: 0005BVPBMW X4 (F26)
1995 cm³ 190 PS (140 kW) 4 2014 bis 3 2018 KBA-Nr: 0005BVMBMW X3 (F25) 2993 cm³ 211 PS
(155 kW) 4 2011 bis 8 2017 KBA-Nr: 0005AZXBMW X3 (F25) 1995 cm³ 184 PS (135 kW) 9 2010 bis
3 2014 KBA-Nr: 0005AZUBMW X4 (F26) 2993 cm³ 313 PS (230 kW) 4 2014 bis 3 2018 KBA-Nr:
0005BVQBMW X3 (F25) 2996 cm³ 258 PS (190 kW) 1 2011 bis 10 2012 KBA-Nr: 0005AZSBMW X4 (F26)
2993 cm³ 249 PS (183 kW) 4 2015 bis 3 2018 KBA-Nr: 0005CBQBMW X3 (F25) 1997 cm³ 184 PS
(135 kW) 10 2011 bis 8 2017 KBA-Nr: 0005BGRBMW X3 (F25) 1592 cm³ 170 PS (125 kW) 4 2014
bis 8 2017 KBA-Nr: 0005BSQBMW X3 (F25) 2993 cm³ 286 PS (210 kW) 4 2011 bis 5 2016 KBA-Nr:
0005BVHBMW X3 (F25) 1997 cm³ 184 PS (135 kW) 4 2014 bis 8 2017 KBA-Nr: 0005BVEBMW X3 (F25)
2993 cm³ 277 PS (204 kW) 6 2016 bis 8 2017 KBA-Nr: 0005CINBMW X4 (F26) 1997 cm³ 245 PS
(180 kW) 4 2014 bis 3 2018 KBA-Nr: 0005BVJBMW X3 (F25) 1995 cm³ 150 PS (110 kW) 4 2014 bis
8 2017 KBA-Nr: 0005BVFBMW X4 (F26) 1995 cm³ 163 PS (120 kW) 4 2014 bis 3 2018 KBA-Nr:
0005BVLBMW X4 (F26) 2993 cm³ 258 PS (190 kW) 4 2014 bis 3 2018 KBA-Nr: 0005BVOBMW X3 (F25)
1995 cm³ 136 PS (100 kW) 10 2012 bis 3 2014 KBA-Nr: 0005BGVBMW X3 (F25) 1997 cm³ 245 PS
(180 kW) 4 2012 bis 8 2017 KBA-Nr: 0005BGSBMW X3 (F25) 1995 cm³ 163 PS (120 kW) 9 2010 bis
3 2014 KBA-Nr: 0005AZVBMW X3 (F25) 1995 cm³ 143 PS (105 kW) 10 2012 bis 3 2014 KBA-Nr:
0005BGUBMW X4 (F26) 2993 cm³ 277 PS (204 kW) 4 2014 bis 3 2018 KBA-Nr: 0005CIOBMW X4 (F26)
2993 cm³ 211 PS (155 kW) 4 2014 bis 3 2018 KBA-Nr: 0005BVNBMW X3 (F25) 2979 cm³ 306 PS
(225 kW) 9 2010 bis 8 2017 KBA-Nr: 0005AZTBMW X4 (F26) 2979 cm³ 306 PS (225 kW) 4 2014 bis
3 2018 KBA-Nr: 0005BVKBMW X4 (F26) 1997 cm³ 184 PS (135 kW) 4 2014 bis 3 2018 KBA-Nr:
0005BVI