
EAN: 3528702557556
Produktdaten aktualisiert am: 17.04.2025



Bilder-Quelle: reifendirekt.de
Letzte EAN Aktualisierungen:
3528707911674 - Kleber Quadraxer 2 ( 215 60 ...3528702551073 - Kleber Quadraxer 2 ( 225 40 ...
3528708180352 - Kleber Transalp 2 ( 225 65 R...
3528702644065 - Kleber Krisalp HP 3 ( 215 70...
3528701843292 - Kleber Krisalp HP 3 ( 205 55...
3528702360958 - Kleber Krisalp HP 3 ( 205 55...
3528700075038 - Kleber Krisalp HP 3 ( 205 60...
3528708317253 - Kleber Dynaxer HP 3 ( 185 55...
kürzlich hinzugefügt:
3528704198832 - Kleber Dynaxer HP 5 ( 235 55...3528702257883 - Kleber Dynaxer HP 5 ( 215 45...
3528705766450 - Kleber Dynaxer HP 5 SUV ( 23...
3528707663474 - Kleber Transalp 2 ( 185 80 R...
3528701586472 - Kleber Dynaxer HP 5 ( 205 50...
3528700368727 - Kleber Dynaxer HP 4 ( 205 55...
3528708581388 - Kleber Quadraxer 3 ( 195 50 ...
3528707438386 - Kleber Dynaxer HP 4 ( 205 60...
Produktzustand:
Verfügbarkeit:
Versandkosten:
Sonderpreis:
Barcode:

QR-Code:

Reifentyp
Transporter Sommerreifen
Serie
Kleber Transpro TL
Runflat
nein
Reifenbreite mm
185
Reifenquerschnitt
80
Felgendurchmesser
14Zoll
Tragfähigkeitsindexe
102 bis 850 kg, 98 bis 750 kg
Geschwindigkeitsindex
R bis 170 kmh
Montage
Antriebsachse, Lenkachsbereifung
Fahrzeugtyp
Auto