f.becker_line Bremssattel Vorderachse links Material:Grauguss Bremssattelkolbendurchmesser
[mm]:60 mm Bremssattelausführung:Bremssattel(1-Kolben) Gewindemaß:M10X1 Bremssystem:TRW paarige
Artikelnummer:11113193 für Bremsscheibendicke [mm]:30 mm Anschlussanzahl:1 Gewicht [kg]:3 5 kg
u.a. für Mercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 1991 cm3 184 PS (135 kW) 5 2013 bis 12 2018
KBA-Nr: 1313DQKMercedes-Benz CLA (C117) 1991 cm3 211 PS (155 kW) 7 2013 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313DQFMercedes-Benz A-Klasse (W176) 1991 cm3 211 PS (155 kW) 6 2012 bis 5 2018 KBA-Nr:
1313CNQMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 1991 cm3 211 PS (155 kW) 5 2012 bis 12 2018
KBA-Nr: 1313CNRMercedes-Benz A-Klasse (W176) 2143 cm3 170 PS (125 kW) 9 2012 bis 5 2018
KBA-Nr: 1313CRFMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 2143 cm3 170 PS (125 kW) 11 2011 bis 12
2018 KBA-Nr: 1313CRGMercedes-Benz CLA (C117) 1991 cm3 211 PS (155 kW) 1 2013 bis 3 2019
KBA-Nr: 1313DEIMercedes-Benz CLA (C117) 2143 cm3 170 PS (125 kW) 1 2013 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313DEJMercedes-Benz CLA (C117) 2143 cm3 163 PS (120 kW) 1 2013 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313DEKMercedes-Benz A-Klasse (W176) 1991 cm3 211 PS (155 kW) 6 2013 bis 5 2018 KBA-Nr:
1313DJKMercedes-Benz Gla-Klasse (X156) 2143 cm3 170 PS (125 kW) ab 12 2013 KBA-Nr:
1313DYWMercedes-Benz Gla-Klasse (X156) 2143 cm3 163 PS (120 kW) ab 12 2013 KBA-Nr:
1313DYYMercedes-Benz Gla-Klasse (X156) 1991 cm3 211 PS (155 kW) ab 12 2013 KBA-Nr:
1313DYUMercedes-Benz Gla-Klasse (X156) 1991 cm3 211 PS (155 kW) ab 12 2013 KBA-Nr:
1313DXOMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 2143 cm3 163 PS (120 kW) 6 2013 bis 12 2018
KBA-Nr: 1313CWEMercedes-Benz A-Klasse (W176) 2143 cm3 170 PS (125 kW) 2 2014 bis 5 2018
KBA-Nr: 1313DXKMercedes-Benz A-Klasse (W176) 2143 cm3 163 PS (120 kW) 1 2014 bis 5 2018
KBA-Nr: 1313CVVMercedes-Benz A-Klasse (W176) 1991 cm3 184 PS (135 kW) 5 2014 bis 5 2018
KBA-Nr: 1313EHEMercedes-Benz CLA (C117) 2143 cm3 170 PS (125 kW) 7 2014 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313EHHMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 1991 cm3 211 PS (155 kW) 8 2014 bis 12 2018
KBA-Nr: 1313EJGMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 2143 cm3 136 PS (100 kW) 8 2014 bis 12
2018 KBA-Nr: 1313EJUMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 2143 cm3 136 PS (100 kW) 8 2014 bis
12 2018 KBA-Nr: 1313EJTMercedes-Benz CLA (C117) 2143 cm3 163 PS (120 kW) 8 2014 bis 3 2019
KBA-Nr: 1313EIKMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 2143 cm3 177 PS (130 kW) 8 2014 bis 12
2018 KBA-Nr: 1313EJWMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 2143 cm3 177 PS (130 kW) 8 2014 bis
12 2018 KBA-Nr: 1313EJVMercedes-Benz CLA (C117) 2143 cm3 177 PS (130 kW) 9 2014 bis 3 2019
KBA-Nr: 1313EJSMercedes-Benz CLA (C117) 2143 cm3 177 PS (130 kW) 9 2014 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313EJRMercedes-Benz CLA (X117) 1991 cm3 211 PS (155 kW) 1 2015 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313ELKMercedes-Benz CLA (X117) 1991 cm3 211 PS (155 kW) 1 2015 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313ELLMercedes-Benz CLA (X117) 2143 cm3 177 PS (130 kW) 1 2015 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313ESRMercedes-Benz CLA (X117) 2143 cm3 163 PS (120 kW) 1 2015 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313ENDMercedes-Benz CLA (X117) 2143 cm3 163 PS (120 kW) 9 2015 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313EVKMercedes-Benz A-Klasse (W176) 1991 cm3 218 PS (160 kW) 7 2015 bis 5 2018 KBA-Nr:
1313ESDMercedes-Benz A-Klasse (W176) 1991 cm3 218 PS (160 kW) 7 2015 bis 5 2018 KBA-Nr:
1313ESLMercedes-Benz A-Klasse (W176) 2143 cm3 177 PS (130 kW) 7 2015 bis 5 2018 KBA-Nr:
1313ESCMercedes-Benz A-Klasse (W176) 2143 cm3 177 PS (130 kW) 7 2015 bis 5 2018 KBA-Nr:
1313ESKMercedes-Benz CLA (C117) 1991 cm3 218 PS (160 kW) 7 2015 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313ESIMercedes-Benz CLA (C117) 1991 cm3 218 PS (160 kW) 7 2015 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313ESTMercedes-Benz CLA (X117) 1991 cm3 218 PS (160 kW) 7 2015 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313ESSMercedes-Benz Gla-Klasse (X156) 2143 cm3 177 PS (130 kW) ab 7 2015 KBA-Nr:
1313ESJMercedes-Benz Gla-Klasse (X156) 2143 cm3 177 PS (130 kW) ab 7 2015 KBA-Nr:
1313ESUMercedes-Benz Gla-Klasse (X156) 1991 cm3 184 PS (135 kW) ab 1 2017 KBA-Nr:
1313GXPMercedes-Benz CLA (C117) 1991 cm3 184 PS (135 kW) 4 2016 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313FHHMercedes-Benz CLA (X117) 1991 cm3 184 PS (135 kW) 4 2016 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313FHGMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 2143 cm3 170 PS (125 kW) 6 2018 bis 12 2018
KBA-Nr: 1313HQGMercedes-Benz CLA (X117) 2143 cm3 170 PS (125 kW) 7 2018 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313HQBMercedes-Benz CLA (X117) 2143 cm3 170 PS (125 kW) 7 2018 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313HQAMercedes-Benz Gla-Klasse (X156) 1991 cm3 211 PS (155 kW) ab 1 2015
OE-Nummer:RE-EX:506-07758BREMBO:F 50
356TRW:BHS1553EDRI:3166320KAWE:345096ELSTOCK:82-2636ATI:E5096NK:2133307BUDWEG
CALIPER:345096LAUBER:77.3838SHAFTEC:BC11497SNRA:1374819EAI:2374819LAUBER:77.5640
(Preise zuletzt aktualisiert am: 09.04.2025 um 06:05 Uhr)
Die Preise und Versandkosten können sich seit der letzten Aktualisierung beim jeweiligen Händler verändert haben.
Alle Preise sind Angaben des jeweiligen Anbieters inklusive Umsatzsteuer, zzgl. Versand - alle Angaben ohne Gewähr.
Grundpreise werden angezeigt und berechnet sofern möglich in Abhängigkeit eindeutiger und auslesbarer Daten
aus dem Produktnamen des jeweiligen Produktes und dem vom Shop angegeben Verkaufspreises des Produktes.
Barcode:
QR-Code:
Sie sind Shopbetreiber? Listen Sie ganz einfach Ihre Produkte hier bei uns im Portal >>>