f.becker_line Bremssattel Vorderachse links Material: Grauguss Bremssystem: MANDO
Bremssattelausführung: Bremssattel(1-Kolben) brake_caliper_piston_diameter_mm_2649:
Bremssattelkolbendurchmesser: 57 mm paarige Artikelnummer: 630722 Gewindemaß: M10X1.5 Gewicht:
2 88 kg Anschlussanzahl: 1 für Bremsscheibendicke: 22 mm u.a. für Peugeot 308 II (L3 LB LH
LP LW) 1598 cm3 156 PS (115 kW) ab 9 2013 KBA-Nr: 3003ATBPeugeot 308 II (L3 LB LH LP
LW) 1598 cm3 125 PS (92 kW) ab 9 2013 KBA-Nr: 3003ATAPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW)
1199 cm3 82 PS (60 kW) ab 9 2013 KBA-Nr: 3003ATEPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1560
cm3 92 PS (68 kW) ab 9 2013 KBA-Nr: 3003ATCPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1560 cm3
115 PS (85 kW) ab 9 2013 KBA-Nr: 3003ATDPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1199 cm3 131
PS (96 kW) ab 3 2014 KBA-Nr: 3003ATMPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1598 cm3 156 PS
(115 kW) ab 3 2014 KBA-Nr: 3003ATOPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1560 cm3 92 PS (68
kW) ab 3 2014 KBA-Nr: 3003ATPPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1560 cm3 115 PS (85 kW)
ab 3 2014 KBA-Nr: 3003ATRPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1997 cm3 150 PS (110 kW) ab
3 2014 KBA-Nr: 3003ATTPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1199 cm3 110 PS (81 kW) ab 11
2013 KBA-Nr: 3003ATUPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1199 cm3 131 PS (96 kW) ab 11 2013
KBA-Nr: 3003ATIPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1560 cm3 120 PS (88 kW) ab 11 2013
KBA-Nr: 3003ATKPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1997 cm3 150 PS (110 kW) ab 11 2013
KBA-Nr: 3003ATLPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1199 cm3 110 PS (81 kW) ab 3 2014
KBA-Nr: 3003ATVPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1560 cm3 120 PS (88 kW) ab 3 2014
KBA-Nr: 3003ATSPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1560 cm3 99 PS (73 kW) ab 4 2014 KBA-Nr:
3003ATJPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1560 cm3 99 PS (73 kW) ab 4 2014 KBA-Nr:
3003ATQPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1587 cm3 115 PS (85 kW) ab 3 2014Peugeot 308
Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1598 cm3 125 PS (92 kW) ab 3 2014 KBA-Nr: 3003ATNPeugeot 308 Sw
II (L4 LC LJ LR LX) 1598 cm3 150 PS (110 kW) ab 3 2014Peugeot 308 II (L3 LB LH LP
LW) 1598 cm3 150 PS (110 kW) ab 3 2014Peugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1499 cm3 131 PS
(96 kW) ab 6 2017 KBA-Nr: 3003AYWPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1499 cm3 131 PS (96
kW) ab 6 2017 KBA-Nr: 3003AYVPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1499 cm3 102 PS (75 kW)
ab 4 2018 KBA-Nr: 3003AZOPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1499 cm3 102 PS (75 kW) ab 5
2018 KBA-Nr: 3003AZNPeugeot 308 (LB) 1560 cm3 116 PS (85 kW) ab 3 2015Peugeot 308 (LB)
1560 cm3 120 PS (88 kW) ab 3 2015Peugeot 308 Sw II (LC) 1560 cm3 99 PS (73 kW) ab 4 2014
OE-Nummer:SHAFTEC:BC11518RE-EX:506-07926BREMBO:F 61
302MOTAQUIP:VBC482LDRI:3172120EAI:2484085SNRA:1484085KAWE:345060APEC:LCA853AUTOFREN
SEINSA:D025757LAUBER:77.5606BUDWEG CALIPER:345060NK:2137143TRISCAN:8170 345060ATI:E5060