f.becker_line Bremssattel Material:Grauguss Kolbendurchmesser [mm]:57 mm Abstand der
Befestigungsbohrungen [mm]:172 mm für Bremsscheibendicke [mm]:26 mm Bremssystem:BOSCH paarige
Artikelnummer:630471 Bremssattelausführung:Bremssattel(1-Kolben) Anschlussanzahl:1 Gewicht
[kg]:3 3 kg u.a. für Peugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1598 cm3 156 PS (115 kW) ab 9
2013 KBA-Nr: 3003ATBPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1598 cm3 125 PS (92 kW) ab 9 2013
KBA-Nr: 3003ATAPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1199 cm3 82 PS (60 kW) ab 9 2013 KBA-Nr:
3003ATEPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1560 cm3 92 PS (68 kW) ab 9 2013 KBA-Nr:
3003ATCPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1560 cm3 115 PS (85 kW) ab 9 2013 KBA-Nr:
3003ATDPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1199 cm3 131 PS (96 kW) ab 3 2014 KBA-Nr:
3003ATMPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1598 cm3 156 PS (115 kW) ab 3 2014 KBA-Nr:
3003ATOPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1560 cm3 92 PS (68 kW) ab 3 2014 KBA-Nr:
3003ATPPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1560 cm3 115 PS (85 kW) ab 3 2014 KBA-Nr:
3003ATRPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1997 cm3 150 PS (110 kW) ab 3 2014 KBA-Nr:
3003ATTPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1199 cm3 110 PS (81 kW) ab 11 2013 KBA-Nr:
3003ATUPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1199 cm3 131 PS (96 kW) ab 11 2013 KBA-Nr:
3003ATIPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1560 cm3 120 PS (88 kW) ab 11 2013 KBA-Nr:
3003ATKPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1997 cm3 150 PS (110 kW) ab 11 2013 KBA-Nr:
3003ATLPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1199 cm3 110 PS (81 kW) ab 3 2014 KBA-Nr:
3003ATVPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1560 cm3 120 PS (88 kW) ab 3 2014 KBA-Nr:
3003ATSPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1560 cm3 99 PS (73 kW) ab 4 2014 KBA-Nr:
3003ATJPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1560 cm3 99 PS (73 kW) ab 4 2014 KBA-Nr:
3003ATQPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1587 cm3 115 PS (85 kW) ab 3 2014Peugeot 308
Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1598 cm3 125 PS (92 kW) ab 3 2014 KBA-Nr: 3003ATNPeugeot 308 Sw
II (L4 LC LJ LR LX) 1598 cm3 150 PS (110 kW) ab 3 2014Peugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR
LX) 1997 cm3 179 PS (132 kW) ab 6 2017Peugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1598 cm3 150 PS
(110 kW) ab 3 2014Peugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1997 cm3 177 PS (130 kW) ab 6 2017
KBA-Nr: 3003AZCPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1997 cm3 179 PS (132 kW) ab 6 2017Peugeot
308 II (L3 LB LH LP LW) 1997 cm3 177 PS (130 kW) ab 6 2017 KBA-Nr: 3003AZBPeugeot 308
II (L3 LB LH LP LW) 1499 cm3 131 PS (96 kW) ab 6 2017 KBA-Nr: 3003AYWPeugeot 308 Sw II
(L4 LC LJ LR LX) 1499 cm3 131 PS (96 kW) ab 6 2017 KBA-Nr: 3003AYVPeugeot 308 Sw II (L4
LC LJ LR LX) 1499 cm3 102 PS (75 kW) ab 4 2018 KBA-Nr: 3003AZOPeugeot 308 II (L3 LB LH
LP LW) 1499 cm3 102 PS (75 kW) ab 5 2018 KBA-Nr: 3003AZNPeugeot 308 (LB) 1560 cm3 116 PS
(85 kW) ab 3 2015Peugeot 308 (LB) 1560 cm3 120 PS (88 kW) ab 3 2015Peugeot 308 Sw II (LC)
1560 cm3 99 PS (73 kW) ab 4 2014Peugeot 308 Sw II (LC) 1499 cm3 131 PS (96 kW) ab 6
2017Peugeot 308 (LB) 1499 cm3 131 PS (96 kW) ab 6 2017 OE-Nummer:KAMOKA:JBC1032Brake
ENGINEERING:CA3284RBUDWEG CALIPER:344909APEC:RCA781TRISCAN:8170
344909ATI:E4909MOTAQUIP:VBC599RERA Benelux:BC64909DOYEN:RBC076DRI:3254420SNRA:1274122HELLA
PAGID:8AC 355 397-861HELLA:8AC 355
397-861KAWE:344909NK:213714EAI:2274122SHAFTEC:BC21516KLOKKERHOLM:9918286