f.becker_line Bremssattel für Bremsscheibendicke: 25 mm Abstand der Befestigungsbohrungen: 174
mm Gewicht: 4 24 kg piston_diameter_2_mm_3855: Kolbendurchmesser 2: 45 mm Bremssystem: TRW
paarige Artikelnummer: 528832 piston_diameter_mm_3788: Kolbendurchmesser: 40 mm
Bremssattelausführung: Bremssattel(2-Kolben) u.a. für Audi 100 C3 (443 444) 2226 cm3 137
PS (101 kW) 8 1984 bis 12 1988 KBA-Nr: 0588327Audi 100 C3 (443 444) 2226 cm3 165 PS (121
kW) 8 1986 bis 11 1990 KBA-Nr: 0588377Audi 100 C3 (443 444) 2461 cm3 120 PS (88 kW) 1
1990 bis 11 1990 KBA-Nr: 0588477Audi 100 C3 (443 444) 2226 cm3 137 PS (101 kW) 8 1984 bis
12 1988 KBA-Nr: 0588343Audi 100 C3 (443 444) 2226 cm3 165 PS (121 kW) 8 1986 bis 11 1990
KBA-Nr: 0588375Audi 100 C3 (443 444) 2309 cm3 136 PS (100 kW) 8 1986 bis 11 1990 KBA-Nr:
0588389Audi 200 C3 (447 448) 2144 cm3 182 PS (134 kW) 8 1983 bis 1 1988 KBA-Nr:
0588338Audi 200 C3 (447 448) 2226 cm3 165 PS (121 kW) 8 1985 bis 9 1991 KBA-Nr:
0588361Audi 200 C3 (447 448) 2144 cm3 182 PS (134 kW) 8 1983 bis 9 1986 KBA-Nr:
0588347Audi 200 C3 (447 448) 2226 cm3 165 PS (121 kW) 1 1985 bis 12 1991 KBA-Nr:
0588357Audi 100 C3 (445 446) 2226 cm3 137 PS (101 kW) 8 1984 bis 12 1988 KBA-Nr:
0588335Audi 100 C3 (445 446) 2226 cm3 165 PS (121 kW) 8 1986 bis 11 1990 KBA-Nr:
0588362Audi 100 C3 (445 446) 2461 cm3 120 PS (88 kW) 1 1990 bis 11 1990 KBA-Nr:
0588478Audi 100 C3 (445 446) 2226 cm3 137 PS (101 kW) 8 1984 bis 12 1988 KBA-Nr:
0588345Audi 100 C3 (445 446) 2226 cm3 165 PS (121 kW) 8 1986 bis 11 1990 KBA-Nr:
0588376Audi 200 C3 (447 448) 2144 cm3 182 PS (134 kW) 9 1983 bis 1 1988 KBA-Nr:
0588348Audi 200 C3 (447 448) 2226 cm3 165 PS (121 kW) 9 1983 bis 12 1990 KBA-Nr:
0588358Audi 100 C3 (443 444) 2226 cm3 120 PS (88 kW) 8 1985 bis 7 1986 KBA-Nr: 0588355Audi
100 C3 (445 446) 2226 cm3 120 PS (88 kW) 8 1985 bis 7 1986 KBA-Nr: 0588356Audi 200 C3 (447
448) 2226 cm3 200 PS (147 kW) 2 1988 bis 11 1990 KBA-Nr: 0588422Audi 200 C3 (447 448)
2226 cm3 190 PS (140 kW) 2 1988 bis 12 1990 KBA-Nr: 0588421Audi 200 C3 (447 448) 2226 cm3
200 PS (147 kW) 2 1988 bis 12 1990 KBA-Nr: 0588420Audi 200 C3 (447 448) 2226 cm3 200 PS
(147 kW) 2 1988 bis 12 1991 KBA-Nr: 0588423Audi Quattro (85) 2226 cm3 200 PS (147 kW) 8
1987 bis 7 1989 KBA-Nr: 0588410Audi Quattro (85) 2226 cm3 220 PS (162 kW) 8 1989 bis 7 1991
KBA-Nr: 0588479Audi 100 C3 (445 446) 2226 cm3 137 PS (101 kW) 6 1989 bis 11 1990 KBA-Nr:
0588455Audi 100 C3 (443 444) 2226 cm3 137 PS (101 kW) 6 1989 bis 11 1990 KBA-Nr:
0588448Audi 100 C3 (445 446) 2226 cm3 137 PS (101 kW) 6 1989 bis 11 1990 KBA-Nr:
0588449Audi 100 C3 (443 444) 2226 cm3 137 PS (101 kW) 6 1989 bis 11 1990 KBA-Nr:
0588454Audi 200 C3 (447 448) 2309 cm3 136 PS (100 kW) 11 1986 bis 9 1991 KBA-Nr:
0588395Audi 200 C3 (447 448) 2309 cm3 136 PS (100 kW) 11 1986 bis 9 1991 KBA-Nr: 0588396
OE-Nummer:FAG:RS40982A0ATI:E1796OPTIMAL:BC-2118LATE:27.1300-0137.3KAWE:341796DELPHI:LC
3360GIRLING:32322488Brake ENGINEERING:CA715SPIDAN:R1796SHAFTEC:BC395HELLA PAGID:8AC 355
384-411LAUBER:77.3124REMY:DC81796UBD:50274DRI:3172710BENDIX:691887BFTE:RX40982A0BOSCH:0 986 471
713SPIDAN:401796PAGID:77489GENERAL
RICAMBI:AU6047EAI:2374041NK:2147193TRW:BHU100ETRW:BHU100GIRLING:32322490ELSTOCK:82-1772HELLA:8AC
355 384-411SNRA:1374041BOSCH:0 986 473 713ERA Benelux:BC61796TEXTAR:38051800UBD:52588QUINTON
HAZELL:QCL 86494