PCE Instruments digitale Stromzange PCE-CM 6Anzeigeumfang: 6000 CountsMessbereichswahl:
automatisch und manuellMin- Max- und Hold-Funktion2 Zoll LC-Displayintegrierte
LED-Taschenlampeautomatische AbschaltungProduktvorteile:Die digitale Stromzange ist ein
multifunktionales Messinstrument für die präzise Messung von Wechsel- und Gleichspannung sowie
Wechselstrom der ohne direkten Kontakt zur Leitung erfasst werden kann. Die digitale Stromzange
eignet sich für die Messung von Widerständen Temperatur Dioden Durchgang Frequenzen und
Kapazitäten und ist besonders nützlich für die Diagnose elektrischer und elektronischer
Komponenten.Für höchste Messgenauigkeit unterstützt die digitale Stromzange True RMS für
nicht-sinusförmige Wellenformen sowie eine Low Impedance (LoZ)-Funktion zur Reduzierung von
Störungen. Die berührungslose Spannungsprüfung ermöglicht eine sichere Erkennung von Spannungen
in Kabeln und Steckdosen.Das 2-Zoll-LCD-Display sorgt für eine klare Ablesbarkeit selbst bei
schlechten Lichtverhältnissen während eine integrierte LED-Taschenlampe die Arbeit in dunklen
Umgebungen erleichtert. Zudem verfügt das Gerät über eine automatische und manuelle
Messbereichswahl wodurch es flexibel an verschiedene Messsituationen angepasst werden kann.
Weitere Funktionen sind: Überlastschutz Data Hold- Min- Max und eine automatische
Abschaltung nach 15 Minuten zur Schonung der Batterie. Die Abschaltung kann für längere
Messungen auch deaktiviert werden.Kompakt und einfach zu bedienen ist die digitale Stromzange
ideal für Elektroinstallationen Wartungsarbeiten und den Einsatz in der
Automatisierungstechnik. Sie ermöglicht sichere und effiziente Messungen auch oft ohne
direkten Eingriff in den Stromkreis.Technische Daten:Gleichspannung DCMessbereich 0 1 ... 600
mVAuflösung 0 1 mVGenauigkeit ±(0 5 % v.Mw. +5 Digits)Überlast 1000 VGleichspannung
DCMessbereich 600 mV ... 6 VAuflösung 0 001 VGenauigkeit ±(0 5 % v.Mw. +5 Digits)Gleichspannung
DCMessbereich 6 ... 60 VAuflösung 0 01 VGenauigkeit ±(0 5 % v.Mw. +5 Digits)Gleichspannung
DCMessbereich 60 ... 600 VAuflösung 0 1 VGenauigkeit ±(0 5 % v.Mw. +5 Digits)Gleichspannung
DCMessbereich 600 ... 1000 VAuflösung 1 VGenauigkeit ±(0 8 % v.Mw. +5
Digits)KapazitätMessbereich 1 ... 10 nFAuflösung 0 001 nFGenauigkeit ±(4 0 % v.Mw. +5
Digits)KapazitätMessbereich 10 ... 100 nFAuflösung 0 001 nFGenauigkeit ±(4 0 % v.Mw. +5
Digits)KapazitätMessbereich 100 ... 1000 nFAuflösung 0 01 nFGenauigkeit ±(4 0 % v.Mw. +5
Digits)KapazitätMessbereich 1000 nF ... 10 µFAuflösung 0 1 nFGenauigkeit ±(4 0 % v.Mw. +5
Digits)KapazitätMessbereich 10 ... 100 µFAuflösung 0 001 µFGenauigkeit ±(4 0 % v.Mw. +5
Digits)KapazitätMessbereich 100 ... 1000 µFAuflösung 0 01 µFGenauigkeit ±(4 0 % v.Mw. +5
Digits)KapazitätMessbereich 1000 µF ... 10 mFAuflösung 0 1 µFGenauigkeit ±(4 0 % v.Mw. +5
Digits)KapazitätMessbereich 10 ... 100 mFAuflösung 0 001 mFGenauigkeit ±(5 0 % v.Mw. +10
Digits)Wechselspannung ACMessbereich 0 1 ... 600 mVAuflösung 0 1 mVGenauigkeit ±(0 8 % v.Mw. +5
Digits)Überlast 750 VFrequenzbereich 40 ... 1000 HzWechselspannung ACMessbereich 600 mV ... 6
VAuflösung 0 1 mVGenauigkeit ±(0 8 % v.Mw. +5 Digits)Frequenzbereich 40 ... 1000
HzWechselspannung ACMessbereich 6 ... 60 VAuflösung 0 001 VGenauigkeit ±(0 8 % v.Mw. +5
Digits)Frequenzbereich 40 ... 1000 HzWechselspannung ACMessbereich 60 ... 600 VAuflösung 0 01
VGenauigkeit ±(0 8 % v.Mw. +5 Digits)Frequenzbereich 40 ... 1000 HzWechselspannung
ACMessbereich 600 ... 750 VAuflösung 0 1 VGenauigkeit ±(1 0 % v.Mw. +5 Digits)Frequenzbereich
40 ... 1000 HzWechselstrom ACMessbereich 0 1 ... 60 AAuflösung 0 01 AGenauigkeit ±(2 5 % v.Mw.
+8 Digits) VFD: ±(5 0 % v.Mw. +10 Digits) INRUSH: ±(5 0 % v.Mw. +10 Digits)Frequenzbereich
40 ... 400 HzWechselstrom ACMessbereich 60 ... 600 AAuflösung 0 1 AGenauigkeit ±(2 5 % v.Mw. +8
Digits) VFD: ±(5 0 % v.Mw. +10 Digits) INRUSH: ±(5 0 % v.Mw. +10 Digits)Frequenzbereich 40
... 400 HzWechselstrom ACMessbereich 600 ... 1000 AAuflösung 1 AGenauigkeit ±(2 5 % v.Mw. +8
Digits) VFD: ±(5 0 % v.Mw. +10 Digits) INRUSH: ±(5 0 % v.Mw. +10 Digits)Frequenzbereich 40
... 60 HzWiderstandMessbereich 0 1 ... 600 OhmAuflösung 1 OhmGenauigkeit ±(1 0 % v.Mw. +5
Digits)WiderstandMessbereich 600 Ohm ... 6 kOhmAuflösung 1 OhmGenauigkeit ±(1 0 % v.Mw. +5
Digits)WiderstandMessbereich 6 ... 60 kOhmAuflösung 0 001 kOhmGenauigkeit ±(1 0 % v.Mw. +5
Digits)WiderstandMessbereich 60 ... 600 kOhmAuflösung 0 01 kOhmGenauigkeit ±(1 0 % v.Mw. +5
Digits)WiderstandMessbereich 600 kOhm ... 6 MOhmAuflösung 0 1 kOhmGenauigkeit ±(1 0 % v.Mw. +5
Digits)WiderstandMessbereich 6 ... 60 MOhmAuflösung 0 001 MOhmGenauigkeit ±(1 0 % v.Mw. +5
Digits)FrequenzMessbereich 0 ... 10 HzAuflösung 0 001 HzGenauigkeit ±(1 0 % v.Mw. +3
Digits)FrequenzMessbereich 10 ... 100 HzAuflösung 0 001 HzGenauigkeit ±(1 0 % v.Mw. +3
Digits)FrequenzMessbereich 100 ... 1000 HzAuflösung 0 01 HzGenauigkeit ±(1 0 % v.Mw. +3
Digits)FrequenzMessbereich 1000 Hz ... 10 kHzAuflösung 0 1 HzGenauigkeit ±(1 0 % v.Mw. +3
Digits)FrequenzMessbereich 10 ... 100 kHzAuflösung 0 001 kHzGenauigkeit ±(1 0 % v.Mw. +3
Digits)FrequenzMessbereich 100 ... 1000 kHzAuflösung 0 01 kHzGenauigkeit ±(1 0 % v.Mw. +3
Digits)FrequenzMessbereich 1000 kHz ... 10 MHzAuflösung 0 1 kHzGenauigkeit ±(3 0 % v.Mw. +3
Digits)TemperaturMessbereich -20 ... 0 °CAuflösung 0 1 °CGenauigkeit ±3 °CTemperaturMessbereich
0 ... 400 °CAuflösung 0 1 °CGenauigkeit ±1 0 % oder ±2 °CTemperaturMessbereich 400 ... 1000
°CAuflösung 0 1 °CGenauigkeit ±2 0 %TemperaturMessbereich -4 ... +32 °FAuflösung 1
°FGenauigkeit ±6 °FTemperaturMessbereich 32 ... 752 °FAuflösung 1 °FGenauigkeit ±1 0 % oder ±4
°FTemperaturMessbereich 752 ... 1832 °FAuflösung 1 °FGenauigkeit ±2 0 %Allgemeine technische
DatenMessfunktionen MIN MAX HOLDDisplay Typ LCDDisplaygröße 2 ZollNorm(en) IEC 61010-1 IEC
61010-2-032 IEC 61010-2-033Maximaler Leitungsdurchmesser 35 mmAutomatische Abschaltung 15
minAutomatische Abschaltung deaktivierbar JaSicherheitsstandard CAT III 1000V CAT IV 600
Vmax. Eingangsimpedanz 10 MOhmMessbereichswahl Automatisch ManuellDiodentest Teststrom: ca. 1
5 mA Prüfspannung: ca. 1 V Überlastschutz: 250 VAnzeigeumfang 6000 CountsSchutzklasse (Gerät)
IP20Akku Batterie 3 x 1 5 V AAA Batterie Alkali-Mangan Kapazität 1200 mAhBetriebsbedingungen
0 ... 40 °C 0 ... 80 % r. F.Lagerbedingungen -10 ... 60 °C 0 ... 70 % r. F.Abmessungen ( L
x B x H ) 240 x 85 x 45 mmGewicht 327 gLieferumfang:1 x Digitale Stromzange PCE-CM 61 x
Messleitungssatz1 x Thermoelement Typ K3 x Batterie AAA 1 5 V1 x Gerätetasche1 x
Bedienungsanleitung