Lagerung Motor: AUDI: 1K0199855AE AUDI: 1K0199855AN AUDI: 1K0199855BB AUDI: 1K0199855L SEAT:
1K0199855AE SEAT: 1K0199855AN SEAT: 1K0199855BB SEAT: 1K0199855L SKODA: 1K0199855AE SKODA:
1K0199855AN SKODA: 1K0199855BB SKODA: 1K0199855BJ SKODA: 1K0199855L VW: 1K0199855AE VW:
1K0199855AN VW: 1K0199855BB VW: 1K0199855BJ VW: 1K0199855L 3RG: 40773 AUTOMEGA: 130062310 BGA:
MT9118 BIRTH: 52046 CORTECO: 80001307 DELPHI: TEM101 FEBI BILSTEIN: 31958 FIRST LINE: FEM3844
GATES: ETM1379 GSP: 512222 HUTCHINSON: 594384 HUTCHINSON: 594715 JP GROUP: 1117902300 KRAFT
AUTOMOTIVE: 1490130 MAPCO: 36269 MAXGEAR: 400009 MERTZ: MS4323 METZGER: 8053701 MEYLE:
1001990143 NK: 59747042 NTY: ZPSVW020 OCAP: 1226275 OPTIMAL: F87966 ORIGINAL IMPERIUM: 37274
QUINTON HAZELL: EM4627 SWAG: 30931958 Stark: SKEM0660011 TOPRAN: 110132 TRISCAN: 850529109
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0722018 VAICO: V101615 WILMINK GROUP: WG1233999 WILMINK GROUP: WG1392359
WILMINK GROUP: WG1392473 WILMINK GROUP: WG1977978 WILMINK GROUP: WG2304095 vika: 41990370501
AUTOMEGA: 130062210 Borsehung: B12267 FIRST LINE: FEM3843 KRAFT AUTOMOTIVE: 1490115 LEMFÖRDER:
4289701 OCAP: 1225051 SASIC: 2706059 TEDGUM: TED46446 AIC: 54242 FEBI BILSTEIN: 22940 KAMOKA:
890088 Lagerung Motor: Lagerungsart: Gummimetalllager Einbauseite: vorne Nettogewicht [kg]: 0
61