A.B.S. Bremssattel Material:Grauguss Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]:175 mm
Bremssattelausführung:Bremssattel(1-Kolben) Bremssystem:TRW Gewicht [kg]:4 05 kg für
Bremsscheibendicke [mm]:28 mm paarige Artikelnummer:531661 Anschlussanzahl:1 Kolbendurchmesser
[mm]:60 mm u.a. für Mercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 1595 cm3 156 PS (115 kW) 11 2011
bis 12 2018 KBA-Nr: 1313BXUMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 1796 cm3 136 PS (100 kW) 11
2011 bis 8 2014 KBA-Nr: 1313BXSMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 1991 cm3 184 PS (135 kW)
5 2013 bis 12 2018 KBA-Nr: 1313DQKMercedes-Benz CLA (C117) 1461 cm3 109 PS (80 kW) 10 2013
bis 5 2018 KBA-Nr: 1313DXLMercedes-Benz A-Klasse (W176) 1595 cm3 122 PS (90 kW) 9 2012 bis
5 2018 KBA-Nr: 1313CNLMercedes-Benz A-Klasse (W176) 1595 cm3 156 PS (115 kW) 6 2012 bis 5
2018 KBA-Nr: 1313CNOMercedes-Benz A-Klasse (W176) 1796 cm3 136 PS (100 kW) 6 2012 bis 10
2014 KBA-Nr: 1313CNPMercedes-Benz A-Klasse (W176) 2143 cm3 170 PS (125 kW) 9 2012 bis 5
2018 KBA-Nr: 1313CRFMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 1991 cm3 156 PS (115 kW) 11 2012
bis 12 2017 KBA-Nr: 1313CRHMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 2143 cm3 170 PS (125 kW) 11
2011 bis 12 2018 KBA-Nr: 1313CRGMercedes-Benz CLA (C117) 1595 cm3 122 PS (90 kW) 1 2013 bis
3 2019 KBA-Nr: 1313DEGMercedes-Benz CLA (C117) 1595 cm3 156 PS (115 kW) 1 2013 bis 3 2019
KBA-Nr: 1313DEHMercedes-Benz CLA (C117) 2143 cm3 170 PS (125 kW) 1 2013 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313DEJMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 1461 cm3 90 PS (66 kW) 5 2013 bis 12 2018
KBA-Nr: 1313DPIMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 1461 cm3 109 PS (80 kW) 2 2013 bis 12
2018 KBA-Nr: 1313DJMMercedes-Benz CLA (C117) 2143 cm3 163 PS (120 kW) 1 2013 bis 3 2019
KBA-Nr: 1313DEKMercedes-Benz Gla-Klasse (X156) 1595 cm3 156 PS (115 kW) ab 12 2013 KBA-Nr:
1313DXNMercedes-Benz Gla-Klasse (X156) 2143 cm3 136 PS (100 kW) ab 12 2013 KBA-Nr:
1313DXPMercedes-Benz Gla-Klasse (X156) 2143 cm3 136 PS (100 kW) ab 12 2013 KBA-Nr:
1313DYVMercedes-Benz Gla-Klasse (X156) 2143 cm3 170 PS (125 kW) ab 12 2013 KBA-Nr:
1313DYWMercedes-Benz Gla-Klasse (X156) 2143 cm3 163 PS (120 kW) ab 12 2013 KBA-Nr:
1313DYYMercedes-Benz Gla-Klasse (X156) 2143 cm3 170 PS (125 kW) ab 12 2013 KBA-Nr:
1313DXMMercedes-Benz Gla-Klasse (X156) 2143 cm3 163 PS (120 kW) ab 12 2013 KBA-Nr:
1313DYXMercedes-Benz CLA (C117) 1796 cm3 136 PS (100 kW) 6 2013 bis 8 2014 KBA-Nr:
1313DQCMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 2143 cm3 163 PS (120 kW) 6 2013 bis 12 2018
KBA-Nr: 1313CWEMercedes-Benz A-Klasse (W176) 2143 cm3 136 PS (100 kW) 2 2014 bis 5 2018
KBA-Nr: 1313DXIMercedes-Benz A-Klasse (W176) 2143 cm3 136 PS (100 kW) 2 2014 bis 5 2018
KBA-Nr: 1313DXJMercedes-Benz A-Klasse (W176) 2143 cm3 163 PS (120 kW) 1 2014 bis 5 2018
KBA-Nr: 1313CVVMercedes-Benz A-Klasse (W176) 1991 cm3 184 PS (135 kW) 5 2014 bis 5 2018
KBA-Nr: 1313EHEMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 2143 cm3 109 PS (80 kW) 6 2013 bis 8
2014Mercedes-Benz CLA (C117) 2143 cm3 136 PS (100 kW) 7 2014 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313EHGMercedes-Benz CLA (C117) 2143 cm3 136 PS (100 kW) 7 2014 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313EHFMercedes-Benz CLA (C117) 2143 cm3 170 PS (125 kW) 7 2014 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313EHHMercedes-Benz Gla-Klasse (X156) 1461 cm3 109 PS (80 kW) ab 7 2014 KBA-Nr:
1313EHIMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 2143 cm3 136 PS (100 kW) 8 2014 bis 12 2018
KBA-Nr: 1313EJUMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 2143 cm3 136 PS (100 kW) 8 2014 bis 12
2018 KBA-Nr: 1313EJTMercedes-Benz CLA (C117) 2143 cm3 163 PS (120 kW) 8 2014 bis 3 2019
KBA-Nr: 1313EIKMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 2143 cm3 177 PS (130 kW) 8 2014 bis 12
2018 KBA-Nr: 1313EJWMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 2143 cm3 177 PS (130 kW) 8 2014 bis
12 2018 KBA-Nr: 1313EJVMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 180 PS (132 kW) 11 2014 bis 10
2017 KBA-Nr: 1313EJKMercedes-Benz CLA (C117) 2143 cm3 177 PS (130 kW) 9 2014 bis 3 2019
KBA-Nr: 1313EJSMercedes-Benz CLA (C117) 2143 cm3 177 PS (130 kW) 9 2014 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313EJRMercedes-Benz B-Klasse (W242 W246) 88 PS (65 kW) 11 2014 bis 10 2017 KBA-Nr:
1313EJKMercedes-Benz CLA (X117) 1595 cm3 122 PS (90 kW) 1 2015 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313ELGMercedes-Benz CLA (X117) 1595 cm3 156 PS (115 kW) 1 2015 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313ELHMercedes-Benz CLA (X117) 2143 cm3 136 PS (100 kW) 1 2015 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313ELIMercedes-Benz CLA (X117) 2143 cm3 136 PS (100 kW) 1 2015 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313ESQMercedes-Benz CLA (X117) 2143 cm3 177 PS (130 kW) 1 2015 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313ELJMercedes-Benz CLA (X117) 2143 cm3 177 PS (130 kW) 1 2015 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313ESRMercedes-Benz Gla-Klasse (X156) 1595 cm3 122 PS (90 kW) ab 2 2015 KBA-Nr:
1313ELOMercedes-Benz CLA (X117) 2143 cm3 163 PS (120 kW) 1 2015 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313ENDMercedes-Benz CLA (X117) 2143 cm3 163 PS (120 kW) 9 2015 bis 3 2019 KBA-Nr:
1313EVKMercedes-Benz A