B CAR Bremssattel Einbauseite:Hinterachse rechts Bremssattelausführung:Bremssattel mit
Stellelement für elektr. Feststellbremse Altteilrückgabe nicht erforderlich Ergänzungsartikel
Ergänzende Info:mit Elektromotor Bremssattelausführung:Bremssattel m. integr. Feststellbremse
Fahrzeugausstattung:für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse paarige
Artikelnummer:008PG003 u.a. für Peugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1598 cm3 156 PS (115
kW) ab 9 2013 KBA-Nr: 3003ATBPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1598 cm3 125 PS (92 kW)
ab 9 2013 KBA-Nr: 3003ATAPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1199 cm3 82 PS (60 kW) ab 9
2013 KBA-Nr: 3003ATEPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1560 cm3 92 PS (68 kW) ab 9 2013
KBA-Nr: 3003ATCPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1560 cm3 115 PS (85 kW) ab 9 2013
KBA-Nr: 3003ATDPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1199 cm3 131 PS (96 kW) ab 3 2014
KBA-Nr: 3003ATMPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1598 cm3 156 PS (115 kW) ab 3 2014
KBA-Nr: 3003ATOPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1560 cm3 92 PS (68 kW) ab 3 2014
KBA-Nr: 3003ATPPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1560 cm3 115 PS (85 kW) ab 3 2014
KBA-Nr: 3003ATRPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1997 cm3 150 PS (110 kW) ab 3 2014
KBA-Nr: 3003ATTPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1199 cm3 110 PS (81 kW) ab 11 2013
KBA-Nr: 3003ATUPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1199 cm3 131 PS (96 kW) ab 11 2013
KBA-Nr: 3003ATIPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1560 cm3 120 PS (88 kW) ab 11 2013
KBA-Nr: 3003ATKPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1997 cm3 150 PS (110 kW) ab 11 2013
KBA-Nr: 3003ATLPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1199 cm3 110 PS (81 kW) ab 3 2014
KBA-Nr: 3003ATVPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1560 cm3 120 PS (88 kW) ab 3 2014
KBA-Nr: 3003ATSPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1560 cm3 99 PS (73 kW) ab 4 2014 KBA-Nr:
3003ATJPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1560 cm3 99 PS (73 kW) ab 4 2014 KBA-Nr:
3003ATQPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1598 cm3 205 PS (151 kW) ab 6 2014 KBA-Nr:
3003AUTPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1997 cm3 181 PS (133 kW) ab 6 2014 KBA-Nr:
3003AUVPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1598 cm3 205 PS (151 kW) ab 2 2015 KBA-Nr:
3003AUUPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1997 cm3 181 PS (133 kW) ab 6 2014 KBA-Nr:
3003AUWPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1587 cm3 115 PS (85 kW) ab 3 2014Peugeot 308
Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1598 cm3 125 PS (92 kW) ab 3 2014 KBA-Nr: 3003ATNPeugeot 308 Sw
II (L4 LC LJ LR LX) 1598 cm3 150 PS (110 kW) ab 3 2014Peugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR
LX) 1997 cm3 179 PS (132 kW) ab 6 2017Peugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1598 cm3 150 PS
(110 kW) ab 3 2014Peugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1598 cm3 163 PS (120 kW) ab 6
2014Peugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1598 cm3 272 PS (200 kW) ab 6 2015 KBA-Nr:
3003AWHPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1598 cm3 250 PS (184 kW) ab 8 2015 KBA-Nr:
3003AWIPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1598 cm3 152 PS (112 kW) ab 9 2013Peugeot 308 Sw
II (L4 LC LJ LR LX) 1997 cm3 177 PS (130 kW) ab 6 2017 KBA-Nr: 3003AZCPeugeot 308 II
(L3 LB LH LP LW) 1997 cm3 179 PS (132 kW) ab 6 2017Peugeot 308 II (L3 LB LH LP LW)
1997 cm3 177 PS (130 kW) ab 6 2017 KBA-Nr: 3003AZBPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1499
cm3 131 PS (96 kW) ab 6 2017 KBA-Nr: 3003AYWPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1499 cm3
131 PS (96 kW) ab 6 2017 KBA-Nr: 3003AYVPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1598 cm3 225 PS
(165 kW) ab 1 2018 KBA-Nr: 3003AZGPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1598 cm3 225 PS
(165 kW) ab 1 2018 KBA-Nr: 3003AZHPeugeot 308 Sw II (L4 LC LJ LR LX) 1499 cm3 102 PS
(75 kW) ab 4 2018 KBA-Nr: 3003AZOPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1499 cm3 102 PS (75
kW) ab 5 2018 KBA-Nr: 3003AZNPeugeot 308 II (L3 LB LH LP LW) 1598 cm3 263 PS (193 kW)
ab 7 2018 KBA-Nr: 3003AZR