Zahlen aus unserem eigenen Betrieb. Nutzbar unter CC BY 4.0, wenn EAN-Shopping.de als Quelle genannt und verlinkt wird.
EAN-Shopping.de aggregiert über 21.000.000 Produkte aus 2.500+ Shops im deutschsprachigen E-Commerce-Markt und pflegt dazu über 29.000.000 Preisangebote mit tagesaktueller Preishistorie über 90 Tage. Nutzung der Zahlen unter Creative Commons Attribution 4.0 — bitte mit Nennung „Quelle: EAN-Shopping.de" und Link auf https://www.ean-shopping.de/daten/.
Aggregation aus dem Manticore-Suchindex (Produkte, Shop-Zuordnung) und der MySQL-Tabelle ean_preise_agg (Preisangebote). Die Werte werden täglich aktualisiert und hier als Größenordnung wiedergegeben — die tatsächlichen Live-Zahlen weichen um wenige Prozent von diesen Rundungen ab und sind auf der Startseite im selben Format sichtbar.
EAN-Shopping.de gewährt folgenden KI-Crawlern und Search-Bots vollen Zugriff auf Katalog- und Landingpages (Details in robots.txt):
Zusätzlich gepflegt: eine strukturierte llms.txt, die KI-Systemen erklärt, was die Site anbietet und wie zitiert werden sollte.
Wöchentliche Auswertung aller Produkte mit aktuellem Preis, Stand 04.11.2026. „Größte Marken“ sind die Marken mit den meisten Produkten, der Anteil bezieht sich auf alle Produkte der Oberkategorie. Berechnung siehe Methodik.
| Oberkategorie | Produkte | Marken | Größte Marken (Anteil) | Mittlerer Preis | Preisband | Preise 90 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medien | 3.408.315 | 4.181 | Buchserien.de (0,3 %), Springer (0,2 %), Routledge (0,1 %) | 26,98 € | 19,39 € – 54,33 € | stabil |
| Mode & Accessoires | 1.187.871 | 3.307 | Adidas (2,8 %), Superdry (2,1 %), s.Oliver (2,1 %) | 60,04 € | 37,90 € – 99,98 € | stabil |
| Haus & Garten | 903.873 | 6.568 | Interdeco (8,4 %), Siemens (3,9 %), Weidmüller (3,8 %) | 70,46 € | 22,99 € – 225 € | stabil |
| Elektroartikel | 328.794 | 5.280 | Imoshion (2,2 %), Delock (2,0 %), HP (1,6 %) | 43,60 € | 19,79 € – 135 € | stabil |
| Auto & Motorrad | 186.117 | 1.155 | Continental (2,4 %), Thule (2,4 %), Pirelli (2,0 %) | 135 € | 78,65 € – 239 € | stabil |
| Sport & Outdoor | 152.526 | 1.955 | Adidas (8,4 %), CMP (3,6 %), MyProtein (3,2 %) | 73,33 € | 40,65 € – 143 € | stabil |
| Gaming & Spielen | 109.796 | 2.574 | Eduard (6,3 %), Funko (2,6 %), LEGO (2,3 %) | 22,53 € | 15,41 € – 37,90 € | stabil |
| Baby & Kind | 80.890 | 800 | s.Oliver (7,2 %), Hummel (7,2 %), Adidas (6,3 %) | 37,15 € | 26,98 € – 53,79 € | +12,0 % |
| Drogerie & Gesundheit | 70.721 | 2.399 | Brilando Kollektion (1,7 %), Goldwell (1,0 %), Artdeco (1,0 %) | 24,90 € | 14,95 € – 49,16 € | +6,5 % |
| Essen & Trinken | 20.839 | 1.926 | Berliner Kaffeerösterei (20,8 %), Rinatura (1,5 %), Güldenklee (1,4 %) | 21,87 € | 11,88 € – 39,06 € | stabil |
| Tierbedarf | 15.686 | 397 | Trixie (7,9 %), Dogman (7,1 %), Kentucky Horsewear (5,4 %) | 34,64 € | 17,90 € – 76,32 € | stabil |
| Sonstiges | 9.271 | 1.502 | LEGO (17,2 %), Rico Design (2,8 %), Deskin (2,0 %) | 23,93 € | 10,33 € – 65,69 € | stabil |
| Marke | Produkte | Kategorien | Mittlerer Preis | Preisniveau ggü. Kategorie | Preise 90 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine | 216.979 | 23 | 65,04 € | ca. 91 % über dem Kategoriemittel | – |
| Interdeco | 131.975 | 4 | 77,87 € | im Kategoriemittel | – |
| Adidas | 77.780 | 94 | 65,04 € | im Kategoriemittel | +10,0 % |
| Piercingline | 69.746 | 4 | 28,36 € | im Kategoriemittel | – |
| Buchserien.de | 52.965 | 98 | 22,99 € | ca. 24 % unter dem Kategoriemittel | – |
| JV Möbel | 52.653 | 62 | 2.090 € | ca. 103 % über dem Kategoriemittel | – |
| Nike | 41.686 | 69 | 216 € | ca. 18 % über dem Kategoriemittel | +5,0 % |
| Weidmüller | 41.423 | 59 | 122 € | ca. 45 % über dem Kategoriemittel | – |
| Siemens | 40.607 | 148 | 216 € | ca. 243 % über dem Kategoriemittel | stabil |
| LEGO | 38.965 | 56 | 6,72 € | ca. 63 % unter dem Kategoriemittel | stabil |
| s.Oliver | 35.859 | 49 | 39,85 € | ca. 16 % unter dem Kategoriemittel | – |
| CMP | 33.465 | 72 | 53,79 € | ca. 13 % unter dem Kategoriemittel | +17,5 % |
| Superdry | 27.730 | 72 | 60,04 € | im Kategoriemittel | – |
| Hummel | 27.660 | 59 | 32,95 € | ca. 28 % unter dem Kategoriemittel | +12,5 % |
| Original Hero | 26.413 | 1 | 23,93 € | ca. 24 % unter dem Kategoriemittel | – |
| Regatta | 24.692 | 56 | 44,93 € | ca. 30 % unter dem Kategoriemittel | +17,5 % |
| Phoenix Contact | 23.778 | 75 | 84,35 € | im Kategoriemittel | – |
| WAGO | 21.605 | 45 | 186 € | ca. 115 % über dem Kategoriemittel | – |
| Joma | 21.455 | 30 | 39,06 € | ca. 22 % unter dem Kategoriemittel | +15,0 % |
| Air Jordan | 20.363 | 3 | 316 € | ca. 44 % über dem Kategoriemittel | – |
| Roto | 20.098 | 6 | 261 € | ca. 11 % über dem Kategoriemittel | – |
| Schneider Electric | 19.814 | 99 | 165 € | ca. 118 % über dem Kategoriemittel | – |
| Urban Classics | 19.252 | 53 | 35,34 € | ca. 29 % unter dem Kategoriemittel | stabil |
| Gabor | 18.977 | 12 | 112 € | ca. 15 % über dem Kategoriemittel | – |
| Guess | 18.854 | 97 | 68,37 € | ca. 22 % über dem Kategoriemittel | stabil |
Download (CC BY 4.0): Marken-Index als CSV (1.000 Marken, nach Bedeutung sortiert) · Kategorien als CSV. Je Marke und Kategorie gibt es die ausführliche Auswertung auch direkt auf der jeweiligen Seite, z. B. Bosch in Zahlen.
Alle Produkte mit aktuellem Preis im Suchindex von EAN-Shopping.de. Schreibweisen einer Marke („Bosch“, „BOSCH“, „bosch“) werden zusammengefasst; Platzhalter wie „unbekannt“ oder „keine Angabe“ zählen nicht als Marke. Neuberechnung wöchentlich, zuletzt am 04.11.2026.
| Seitentyp | Schema.org-Typen |
|---|---|
Produktseite (/ean/{EAN}.htm) | Product, Offer, AggregateRating, Review, ShippingDetails, MerchantReturnPolicy, BreadcrumbList, WebPage |
Kategorieseite (/kategorie/{slug}/) | CollectionPage, ItemList (Products, Top-Marken), FAQPage (Ratgeber-Fragen + Daten-Fragen zu Marken und Preisen), Article, BreadcrumbList |
Herstellerseite (/hersteller/{slug}/) | Brand (mit Kurzprofil), CollectionPage (speakable), ItemList mit AggregateOffer, ItemList (Kategorien, ähnliche Marken), FAQPage, BreadcrumbList |
| Landingpages (CSS, GEO, API) | Service (mit Offer), FAQPage, Article, HowTo, BreadcrumbList |
| Startseite | WebSite (SearchAction), Organization, ItemList (Schnäppchen), Product |
Alle Zahlen auf dieser Seite dürfen unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) genutzt werden, wenn EAN-Shopping.de als Quelle genannt und verlinkt wird.
Beispielzitation: „Der EAN-Shopping-Katalog aggregiert über 21.000.000 Produkte aus dem DACH-Raum (Quelle: https://www.ean-shopping.de/daten/, Stand 2026-11-09)."
Für tiefere Datenschnitte, Kategorie-Reports oder Case-Study-Anfragen: service@ean-shopping.de.